四川高考580分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2026高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了580分應該如何填志愿選擇什么學校?大學高考網組織了一線特級教師就專門關于四川高考580分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關注自學閱讀!下面就2026四川高考580分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。

四川高考理科580分能上什么大學名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 北京語言大學 | 北京 | 本科第一批 | 44 | 540(第一批) | 584 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 540(第一批) | 583 |
| 華北電力大學(保定) | 河北 | 本科第一批 | 45 | 540(第一批) | 585 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 39 | 540(第一批) | 579 |
| 東華大學 | 上海 | 本科第一批 | 35 | 540(第一批) | 575 |
| 上海海關學院 | 上海 | 本科提前批 | 581 | ||
| 華東政法大學 | 上海 | 本科第一批 | 35 | 540(第一批) | 575 |
| 上海大學 | 上海 | 本科第一批 | 39 | 540(第一批) | 579 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 42 | 540(第一批) | 582 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 43 | 540(第一批) | 583 |
| 河海大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 38 | 540(第一批) | 578 |
| 中國藥科大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 40 | 540(第一批) | 580 |
| 福州大學 | 福建 | 本科第一批 | 36 | 540(第一批) | 576 |
| 南昌大學 | 江西 | 本科第一批 | 35 | 540(第一批) | 575 |
| 江西財經大學 | 江西 | 本科第一批 | 42 | 540(第一批) | 582 |
| 中國海洋大學 | 山東 | 本科第一批 | 42 | 540(第一批) | 582 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 本科第一批 | 39 | 540(第一批) | 579 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 本科第一批 | 42 | 540(第一批) | 582 |
| 中南大學 | 湖南 | 本科提前批 | 577 | ||
| 汕頭大學 | 廣東 | 本科第一批 | 37 | 540(第一批) | 577 |
| 深圳大學 | 廣東 | 本科第一批 | 42 | 540(第一批) | 582 |
| 四川醫(yī)科大學 | 四川 | 本科第一批 | 41 | 540(第一批) | 581 |
| 四川醫(yī)科大學 | 四川 | 本科提前批 | 583 | ||
| 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第一批 | 35 | 540(第一批) | 575 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科第一批 | 35 | 540(第一批) | 575 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 40 | 540(第一批) | 580 |
| 長安大學 | 陜西 | 本科第一批 | 39 | 540(第一批) | 579 |
| 西北農林科技大學 | 陜西 | 本科提前批 | 576 | ||
| 蘭州大學 | 甘肅 | 本科第一批 | 41 | 540(第一批) | 581 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 本科第一批 | 38 | 540(第一批) | 578 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本科第一批 | 42 | 540(第一批) | 582 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 本科第一批 | 36 | 540(第一批) | 576 |
| 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本科第一批 | 41 | 540(第一批) | 581 |
| 南方科技大學 | 廣東 | 本科提前批 | 585 | ||
| 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本科第一批 | 37 | 540(第一批) | 577 |
四川高考理科580分能上什么大學簡介
北京語言大學是中國教育部直屬高等學校,是在周恩來總理的親自關懷下建立的,創(chuàng)辦于1962年。經過五十多年的發(fā)展,北語已經發(fā)展成為一所以語言教學與研究為特色和優(yōu)勢,中文、外語及相關學科協同發(fā)展的多科性大學,已成為我國中外語言、文化研究的學術重鎮(zhèn)和培養(yǎng)涉外高級人才的搖籃。,學校明確了建設世界一流語言大學的奮斗目標和構筑四大學術方陣的戰(zhàn)略構想。

| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1962年 | 公立 | 語言 | 教育部 |
四川高考文科580分能上什么大學名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 北京交通大學 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 551(第一批) | 585 |
| 北京科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 24 | 551(第一批) | 575 |
| 北京工商大學 | 北京 | 本科第一批 | 28 | 551(第一批) | 579 |
| 北京郵電大學 | 北京 | 本科第一批 | 30 | 551(第一批) | 581 |
| 中國農業(yè)大學 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 551(第一批) | 583 |
| 北京語言大學 | 北京 | 本科提前批 | 583 | ||
| 國際關系學院 | 北京 | 本科提前批 | 579 | ||
| 中國政法大學 | 北京 | 本科提前批 | 577 | ||
| 天津財經大學 | 天津 | 本科第一批 | 29 | 551(第一批) | 580 |
| 東北財經大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 28 | 551(第一批) | 579 |
| 吉林大學 | 吉林 | 本科第一批 | 29 | 551(第一批) | 580 |
| 上海對外經貿大學 | 上海 | 本科第一批 | 28 | 551(第一批) | 579 |
| 華東政法大學 | 上海 | 本科第一批 | 27 | 551(第一批) | 578 |
| 上海大學 | 上海 | 本科第一批 | 32 | 551(第一批) | 583 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 26 | 551(第一批) | 577 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 24 | 551(第一批) | 575 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 24 | 551(第一批) | 575 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本科第一批 | 27 | 551(第一批) | 578 |
| 江西財經大學 | 江西 | 本科第一批 | 24 | 551(第一批) | 575 |
| 華中科技大學 | 湖北 | 本科第一批 | 34 | 551(第一批) | 585 |
| 湖南大學 | 湖南 | 本科第一批 | 33 | 551(第一批) | 584 |
| 中南大學 | 湖南 | 本科第一批 | 29 | 551(第一批) | 580 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 本科第一批 | 33 | 551(第一批) | 584 |
| 四川大學 | 四川 | 本科第一批 | 34 | 551(第一批) | 585 |
| 重慶大學 | 重慶 | 本科第一批 | 26 | 551(第一批) | 577 |
| 西南交通大學 | 四川 | 本科第一批 | 26 | 551(第一批) | 577 |
| 西南大學 | 重慶 | 本科第一批 | 24 | 551(第一批) | 575 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科提前批 | 577 | ||
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科第一批 | 24 | 551(第一批) | 575 |
| 西安交通大學 | 陜西 | 本科第一批 | 24 | 551(第一批) | 575 |
| 南京審計大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 26 | 551(第一批) | 577 |
| 中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 | 578 | ||
| 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本科第一批 | 27 | 551(第一批) | 578 |
| 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本科第一批 | 32 | 551(第一批) | 583 |
| 上海紐約大學 | 上海 | 本科提前批 | 575 | ||
| 香港中文大學(深圳) | 廣東 | 本科提前批 | 581 | ||
| 山東大學威海分校 | 山東 | 本科第一批 | 24 | 551(第一批) | 575 |
四川高考文科580分能上什么大學簡介
北京交通大學是教育部直屬,教育部、中國鐵路總公司、北京市人民政府共建的全國重點大學。我校牽頭的“2011計劃”“軌道交通安全協同創(chuàng)新中心”是國家首批14個認定的協同創(chuàng)新中心之一。學校連續(xù)3年入圍“QS金磚五國大學排名”前100名,6個學科先后進入QS世界大學學科排名前400強。

| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1896年 | 公立 | 理工 | 教育部 |